![]() |
Nome da marca: | AORUI |
Número do modelo: | SJ90/33 SJ120/33 |
MOQ: | Um conjunto |
preço: | negotiable |
Condições de pagamento: | 30% prepaid by T/T , blanced 70% by T/T or L/C before shipping |
Capacidade de abastecimento: | 10 conjuntos por mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome da marca | Aorui |
Classe automática | Totalmente automático |
Local de origem | China |
Projeto de parafusos | Parafusos simples |
Certificado | Certificado CE |
Voltagem | 380V 50HZ |
Porto de carga | Porto de Qingdao |
Marca do inversor | ABB |
Modelo/dados | Diâmetro do tubo | Modelo de extrusora | Velocidade | Capacidade máxima |
---|---|---|---|---|
FE63 | 16-63 mm | SJ65 | 1 a 12 m/min | 80 kg/h |
FE110 | 50-110 mm | SJ75 | 1-8m/min | 150 kg/h |
FE160 | 75-200 mm | SJ90 | 1 a 5 m/min | 260 kg/h |
FE400 | 200-400 mm | SJ120 | 00,5-1,5 m/min | 450 kg/h |
FE630 | 400-630 mm | SJ120,SJ90 | 00,1-0,8 m/min | 650 kg/h |
FE800 | 630-800 mm | SJ150,SJ120 | 00,1-0,8 m/min | 800 kg/h |
Água e esgoto: condutas municipais, sistemas de drenagem
Fornecimento de gás: tubos de PE conformes com as normas GB15558
Agricultura: tubos de irrigação por gotejamento, sistema de aspersores