|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                      | Nome da marca: | AORUI | 
| Número do modelo: | SJSZ75x33 | 
| MOQ: | 1 conjunto | 
| preço: | According to machine type | 
| Condições de pagamento: | 30% de adiantamento por TT,70% devem ser pagos antes da expedição por TT | 
| Capacidade de abastecimento: | 5 conjuntos por mês | 
Linha de extrusão de tubos de plástico PE PE PP PPR, Linha de produção de tubos de água de tubos de gás PE, extrusora de parafuso único
 
Breve descrição:
1Esta linha de produção utiliza extrusoras de um só parafuso eficientes com parafusos de tipo B especialmente concebidos para assegurar a fusão completa da matéria.Assim, aumenta vigorosamente o volume de extrusão.
2.O adaptador da matriz utiliza o nariz do tipo cesto recentemente concebido ou a peça manual dividida em espiral, pode produzir o modelo de protecção ambiental de dupla camada antienvelhecimento de tubulações de abastecimento de água enterradas.
3O corte de planetas, o alisamento de secções, a padronização por camadas, o dispositivo de recolha de poeira podem satisfazer o corte sem sucata.
 
Parâmetro técnico:
| Número do modelo | PE-16/63 | PE-20/110 | PE-50/160 | PE-75/250 | PE-110/315 | PE-200/450 | PE-315/630 | PE-400/800 | 
| Diâmetro do tubo | 16-63 mm | 20 a 110 mm | 50-160 mm | 75-250 mm | 110-315 mm | 200-450 mm | 315-630 mm | 400-800 mm | 
| Potência máxima | 150 kg/h | 200 kg/h | 350 kg/h | 350 kg/h | 350 kg/h | 450 kg/h | 850 kg/h | 850 kg/h | 
| Taxa de produção | 1 a 15 m/min | 1.2-12m/min | 0.6-8m/min | 00,5-4 m/min | 00,4-3,7 m/min | 00,3-3 m/min | 00,2-2 m/min | 0.1-1 m/min | 
| Modelo de extrusora | SJ-65/30 | SJ-65/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-120/33 | 
| Potência instalada | 85 kW | 110 kW | 125 kW | 180 kW | 260 kW | 325 kW | 480 kW | 600 kW | 
| Altura do centro | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1200 mm | 1300 | 
| Área de instalação | 35x3,0x2,0m | 38*3,1*2,2m | 38*3,1*2,2m | 40*3,2*2,4 m | 42*3,2*2,4m | 52*3,3*2,6 m | 60*3,5*2,8m | 68*3,6*3,0 m | 
 
Display da máquina: