![]() |
Nome da marca: | AORUI |
Número do modelo: | SJSZ75x33 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | According to machine type |
Condições de pagamento: | 30% de adiantamento por TT,70% devem ser pagos antes da expedição por TT |
Capacidade de abastecimento: | 5 conjuntos por mês |
Breve descrição:
1Fluxo de produção de PE/HDPE/PPR:
Material →Mixidor de cores →Alimentação do material →Extrusora de parafuso único →Forma de extrusão e calibrador → tanque de arrefecimento de calibração a vácuo → tanque de arrefecimento por pulverização →impressora → unidade de retirada →cortador →estacador ou bobina
2A máquina principal adota parafusos especialmente utilizados para a poliolefina. Equipada com carregador automático a vácuo e secadora automática a temperatura constante, possui características de alta produção.boa plastificação e extrusão estável
Descrição da linha de extrusão de tubos de HDPE:
Principais características da linha de produção:
1. A extrusora tem as vantagens de alta taxa de plastificação, fusão uniforme, estabilidade de produção contínua, etc. Redutor de caixa de engrenagens de alto desempenho.
2. Nitruração superficial, após a nitruração, o produto tem excelente resistência ao desgaste, resistência à fadiga, resistência à corrosão, resistência a altas temperaturas e uma longa vida útil.
3Todas as peças são de marcas nacionais e estrangeiras conhecidas.
Parâmetro técnico:
Número do modelo | PE-16/63 | PE-20/110 | PE-50/160 | PE-75/250 | PE-110/315 | PE-200/450 | PE-315/630 | PE-400/800 |
Diâmetro do tubo | 16-63 mm | 20 a 110 mm | 50-160 mm | 75-250 mm | 110-315 mm | 200-450 mm | 315-630 mm | 400-800 mm |
Potência máxima | 150 kg/h | 200 kg/h | 350 kg/h | 350 kg/h | 350 kg/h | 450 kg/h | 850 kg/h | 850 kg/h |
Taxa de produção | 1 a 15 m/min | 1.2-12m/min | 0.6-8m/min | 00,5-4 m/min | 00,4-3,7 m/min | 00,3-3 m/min | 00,2-2 m/min | 0.1-1 m/min |
Modelo de extrusora | SJ-65/30 | SJ-65/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-120/33 |
Potência instalada | 85 kW | 110 kW | 125 kW | 180 kW | 260 kW | 325 kW | 480 kW | 600 kW |
Altura do centro | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1200 mm | 1300 |
Área de instalação | 35x3,0x2,0m | 38*3,1*2,2m | 38*3,1*2,2m | 40*3,2*2,4 m | 42*3,2*2,4m | 52*3,3*2,6 m | 60*3,5*2,8m | 68*3,6*3,0 m |
Display da máquina: