![]() |
Nome da marca: | AORUI |
Número do modelo: | SJSZ75x33 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | According to machine type |
Condições de pagamento: | 30% de adiantamento por TT,70% devem ser pagos antes da expedição por TT |
Capacidade de abastecimento: | 5 conjuntos por mês |
Descrição da linha de produção de tubos de HDPE:
Equipamento de produção de tubos de PE
O equipamento de produção de tubos de PE é projetado para a fabricação de tubos de plástico feitos de polietileno (PE), amplamente utilizados em tubulações de abastecimento de água, sistemas de drenagem, gasodutos e proteção de cabos.O equipamento apresenta um elevado nível de automação, operação fácil e desempenho estável.
Parâmetro técnico principal:
Número do modelo | 16/63 | 20/110 | 50/160 | 75/250 | 110/315 | 200/450 | 315/630 |
Diâmetro do tubo | 16-63 mm | 20 a 110 mm | 50-160 mm | 75-250 mm | 110-315 mm | 200-450 mm | 315-630 mm |
Potência máxima | 150 kg/h | 200 kg/h | 350 kg/h | 350 kg/h | 350 kg/h | 450 kg/h | 850 kg/h |
Taxa de produção | 1 a 15 m/min | 1.2-12m/min | 0.6-8m/min | 00,5-4 m/min | 00,4-3,7 m/min | 00,3-3 m/min | 00,2-2 m/min |
Modelo de extrusora | SJ-65/30 | SJ-65/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 |
Potência instalada | 85 kW | 110 kW | 125 kW | 180 kW | 260 kW | 325 kW | 480 kW |
Altura do centro | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1200 mm |
Área de instalação | 35x3,0x2,0m | 38*3,1*2,2m | 38*3,1*2,2m | 40*3,2*2,4 m | 42*3,2*2,4m | 52*3,3*2,6 m | 60*3,5*2,8m |
Os tubos produzidos por equipamentos de produção de tubos de PE são amplamente utilizados no abastecimento urbano de água, irrigação agrícola, transporte de gás e proteção de cabos,tornando-os um material chave na construção de infra-estruturas modernas.
Display da máquina:
Tag: