![]() |
Nome da marca: | AORUI |
Número do modelo: | SJ75/33 SJ90/33 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | USD |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 10 conjuntos por mês |
Máquina de extrusão de tubos de plástico PE de 75-250 mm, linha de produção de tubos de abastecimento de água PE com extrusora de parafuso único
Introdução da linha de produção de tubos de PE:
1.A máquina adota parafuso de alta eficiência e caixa de engrenagens de redução de estrutura vertical de alto binário, motor AC,
2Não só assegura a estabilidade da extrusão de alta eficiência, mas também reduz a tensão e a qualidade do tubo causada pela baixa temperatura de fusão.
3A tecnologia de dimensionamento a vácuo de câmara dupla, altamente eficiente, e o reservatório de água de arrefecimento por pulverização são utilizados para melhorar o rendimento dos tubos e satisfazer as necessidades da produção de alta velocidade.
4.Utilizando uma máquina de tracção multi-pista, a força de tracção é uniforme e estável.e a tecnologia de acionamento controlada por um controlador digital consegue um ajuste preciso da velocidade para alcançar um alto grau de sincronização.
5O equipamento de tubulação de PE utiliza uma máquina de corte de alta velocidade, de design preciso, com secção de corte plana e um poderoso dispositivo de sucção de chips para reduzir ao mínimo o trabalho de manutenção.
Parâmetro técnico:
Modelo | Extrusor | Diâmetro do tubo | Potência do motor | Capacidade | Relação L/D |
PEG-63 | SJ65 | 20 a 63 | 37 | 80 a 150 | 33:1 |
PEG-110 | SJ65 | 20 a 110 | 55 | 100 a 200 | 33:1 |
PEG-160 | SJ75 | 50 a 160 | 75 | 150 a 250 | 33:1 |
PEG-250 | SJ60 | 50 a 250 | 90 | 400 a 500 | 38:1 |
PEG-315 | SJ90 | 110 a 315 | 160 | 280 a 400 | 33:1 |
PEG-450 | SJ75 | 200 a 450 | 160 | 600-800 | 38:1 |
PEG-630 | SJ90 | 315-630 | 250 | 800 a 1000 | 38:1 |
PEG-800 | SJ150 | 450-800 | 360 | 600 a 1300 | 33:1 |
PEG-1000 | SJ150 | 630-1000 | 380 | 800 a 1500 | 33:1 |
PEG-1200 | SJ120/SJ90 | 800 a 1200 | 450 | 900-1800 | 33:1 |
Display da máquina: