![]() |
Nome da marca: | AORUI |
Número do modelo: | SJSZ65X132 |
MOQ: | Um grupo |
preço: | negotiable |
Condições de pagamento: | 30% pagado antecipadamente por T/T, blanced 70% por T/T ou por L/C antes de enviar |
Capacidade de abastecimento: | 10 grupos pelo mês |
Linha de produção a rendimento elevado da tubulação dobro do PVC, uma para fora da linha da extrusão da tubulação de dois PVC
Detalhes rápidos:
os moldes 1.Replacement podem produzir as tubulações com diâmetros diferentes.
2.With um grupo de moldes para produzir ao mesmo tempo dois ou quatro tubos. Eficiência aumentada da produção.
linha de produção 3.More eficaz na redução de custos.
4.Greatly que salvar o uso do espaço da fábrica.
uso eficaz da energia 5.High. Apenas um grupo de sistemas de energia.
6.Can reduzem significativamente o número de operadores.
operação 7.Simple.
Descrição da máquina da tubulação dobro do pvc:
a linha de produção 1.The é desenvolvida com os anos 90 avançou a tecnologia de Europa ocidental por nossa empresa.
a máquina 2.The principal é extrusora cônica do gêmeo-parafuso SJSZ51/105 ou SJSZ65/132.
3. É equipado com o tanque de aço inoxidável refrigerar de pulverizador do único-controle dobro do tubo.
4.It evita uma condição do desperdício quando um tubo é ajustado e outro está afetado.
o auto transporte-fora e cortador do dobro do único-controle 5.The são combinados com a parte dianteira que dá forma à tecnologia para fazer a operação mais flexível
Parâmetros técnicos:
Especificações técnicas para a linha de produção da tubulação de PVC/UPVC | ||||
Modelo | Especs. da tubulação (milímetros) | Extrusora de parafuso gêmea cônica | Saída máxima (kg/h) | Poder total (quilowatts) |
GWG63-PVC | Φ20-Φ63 | GSZ65/132 | 180-300 | 104 |
GWG160-PVC | Φ63-Φ160 | GSZ65/132 | 180-300 | 105 |
GWG250-PVC | Φ75-Φ250 | GSZ80/156 | 300-450 | 110 |
GWG315-PVC | Φ250-Φ315 | GSZ80/156 | 300-450 | 216 |
GWG450-PVC | Φ200-Φ450 | GSZ92/188 | 650-750 | 290 |
GWG630-PVC | Φ315-Φ630 | GSZ92/188 | 750-850 | 350 |
GWG800-PVC | Φ500-Φ800 | GSZ135/31 | 950-1100 | 410 |
Exposição da máquina: