![]() |
Nome da marca: | AORUI |
Número do modelo: | SJ75/33 SJ90/33 SJ120/33 |
MOQ: | 1 grupo |
preço: | USD |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 10 GRUPOS POR O MÊS |
Linha da extrusão da tubulação dos PP PPR do PE, linha de produção da tubulação do PE dos PP com a extrusora de único parafuso
Detalhe rápido:
1.With esta linha de produção da tubulação do PE você pode expulsar a água do grande diâmetro e as tubulações de abastecimento de gás de alta qualidade. As tubulações produzidas por nossa linha têm a rigidez e a flexibilidade excelentes, resistência à deformação do rastejamento, calor-enlace excelente.
As tubulações 2.HDPE plásticas começam jogar o papel muito importante nos sistemas da água municipal e de abastecimento de gás e a agricultura industrial.
Especificações técnicas:
Modelo | Diâmetro da tubulação | Extrusora principal | Saída | Poder instalado | Altura do centro | Dimensão |
PE-63 | 16mm-63mm | SJ-65/30 | 150kg/h | 85kw | 1000mm | 35X3X2m |
PE-110 | 20mm-110mm | SJ-65/33 | 200kg/h | 110kw | 1000mm | 38X3.1X2.2m |
PE-160 | 50mm-160mm | SJ-75/33 | 350kg/h | 125kw | 1000mm | 38X3.1X2.2m |
PE-250 | 75mm-250mm | SJ-75/33 | 350kg/h | 180kw | 1000mm | 40X3.2X2.4m |
PE-315 | 110mm-315mm | SJ-75/33 | 350kg/h | 260kw | 1100mm | 42X3.2X2.4m |
PE-450 | 200mm-450mm | SJ-90/33 | 450kg/h | 325kw | 1100mm | 52X3.3X2.6m |
PE-630 | 315mm-630mm | SJ-120/33 | 850kg/h | 480kw | 1200mm | 60X3.5X2.8m |
PE-800 | 400mm-800mm | SJ-120/33 | 850kg/h | 600kw | 1300mm | 68X3.6X3m |
PE-1200 | 630mm-1200mm | SJ-150/33 | 1400kg/h | 650kw | 1500mm | 72X3.8X3.2m |
Exposição da máquina:
Extrusora
Tanque de água:
Dobadoura:
Etiqueta: linha da extrusão da tubulação do pe linha linha da extrusão da tubulação do hdpe de produção da tubulação do pe